Spektakuläre Villa mit Meerblick
in
Frigiliana
Mietpreis pro Woche
1,100 € - 2,790 €
Eigenschaften
- 4 - 16 Personen
- 7 Schlafzimmer
- 6 Badezimmer
- Privatpool
Ausstattung des Ferienhauses und Nützliche Informationen
Schlafzimmer und Badezimmer
Details Schlafzimmer
Details Badezimmer
Unsere Bewertung
Außenbereiche
- Privatpool
- Gartenmöbel
- Privatparkplatz
- Privatgrundstück
- Blick auf die Landschaft
- Meerblick
Innenbereiche
- Sat-TV
- Internet
- Herd mit Backofen
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Toaster
- Waschmaschine
- Geschirrspüler
- Radiatoren
- Bettwäsche und Handtücher
Nützliche Information
Erläuterung der angezeigten Mietpreise:
Der niedrigere Mietpreis eines Mietzeitraums ist bei einer Belegung mit 2-8 Personen gültig.
Der höhere Mietpreis in Klammern ist bei einer Belegung mit 9-12 Personen gültig.
An den spanischen Oster- und Weihnachtsfeiertagen können die angegebenen Mietpreise variieren.
Das Ferienhaus verfügt über Heizkörper sowie einen Kachelofen und ist somit auch in den kälteren Monaten gut beheizt.
Frigiliana - Ausflugsziele und Entfernungen
Strand 15 min (8 km)
Nerja 15 min (8 km)
Malaga 40 min (55 km) Flughafen Malaga 50 min (75 km)
Granada 60 min (100 km) Flughafen Granada 80 min (115 km)
Marbella 90 min (120 km)
Ronda 130 min (180 km)
Sevilla 180 min (260 km)
Mietpreise und Verfügbarkeit
Mietzeitraum |
---|
Januar, Februar, März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November, Dezember |
Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Verfügbar
- Verfügbarkeit prüfen
- Belegt
Kontakt und Buchungsanfrage
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über ihr gewünschtes Ferienhaus an.
Wir werden Sie so schnell als möglich kontaktieren.
Anfrage Ferienhaus
Sie können uns auch gerne anrufen: (+34) 651 839 448