Reizendes Landhaus mit Privatpool
in
Conil de la Frontera
Referenz :
CL-37C
Mietpreis pro Woche
590 € - 1,350 €
Eigenschaften
- 2 - 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
- 1 Bad
- Privatpool
Reizendes Landhaus in ruhiger Umgebung
Das reizende Landhaus liegt im ruhigen Hinterland von Conil und ist von Feldern umgeben. Es verfügt über zwei Schlafzimmer, eine schattige Veranda und einen schönen Garten mit Rasenflächen und Privatpool
Nur 4 km vom Strand entfernt
Die Lage des privaten Anwesens ist ideal: nur 500 m vom Naturschutzgebiet des Pinienwaldes von Roche und 8 min. / 4 km von den Stränden von Roche entfernt. Der Ortskern von Conil mit vielen Tapabars und Restaurants ist nur 12 min. / 8 km entfernt
Der schöne und gepflegte Garten
Das 400 m2 große Garten ist mit gepflegtem Rasen und schönen Blumen bepflanzt. Der 6x4 m große Privatpool hat einen bequemen Treppeneinstieg. Neben dem Pool befindet sich ein Picknicktisch aus Holz und der gemauerte Aussengrill
Die schattige Veranda
Die schattige Veranda
Die Veranda erstreckt sich über die gesamte Vorderseite des Hauses und blickt über den Garten und den Poolbereich. Sie bietet uns eine Sitzgruppe mit Sofas und Sesseln sowie einen Gartentisch mit Stühlen
Wohnbereich und Küche
Die Wohnbereiche liegen ebenerdig und sind im Landhausstil erbaut eingerichtet. Der offene Wohn- und Essbereich hat einen Kamin, Ledersofas und eine Küche mit großem Esstisch
Die Schlafzimmer
Das Ferienhaus verfügt über zwei Schlafzimmer. Das Hauptschlafzimmer hat ein Doppelbett, das andere zwei Einzelbetten. Das Badezimmer hat eine Duschkabine, WC und Bidet
Ausstattung des Ferienhauses und Nützliche Informationen
Schlafzimmer und Badezimmer
Details Schlafzimmer
Schlafzimmer 1: Doppelbett
Schlafzimmer 2: 2 Einzelbetten
Details Badezimmer
Badezimmer 1: WC | Dusche | Bidet
Unsere Bewertung
Außenbereiche
- Privatpool
- Garten mit Rasen
- Gartenmöbel
- Privatgrundstück
Innenbereiche
- Internet
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Toaster
- Waschmaschine
- Geschirrspüler
- Kamin
- Bettwäsche und Handtücher
Mietpreise und Verfügbarkeit
Mietzeitraum |
---|
März, April, Mai |
01 - 15 Juni |
16 - 30 Juni |
01 - 15 Juli |
16 - 31 Juli |
August |
01 - 15 September |
16 - 30 September |
Oktober |
Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- Verfügbar
- Verfügbarkeit prüfen
- Belegt
Kontakt und Buchungsanfrage
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über ihr gewünschtes Ferienhaus an.
Wir werden Sie so schnell als möglich kontaktieren.
Anfrage Ferienhaus
Referenz :
CL-37C
Sie können uns auch gerne anrufen: (+34) 651 839 448