Schönes Ferienhaus
in
Conil de la Frontera
Referenz :
CL-16C
Mietpreis pro Woche
450 € - 1,450 €
Eigenschaften
- 2 - 6 Personen
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Privatpool
- Eingezäunter Privatpool
Ein schönes Ferienhaus in Conil
Ein schönes Ferienhaus in Conil
Das schöne Ferienhaus liegt in einem ruhigen und privaten Wohngebiet und ist nur 5 min. / 1,5 Km von den schönen Stränden von Conil entfernt
Das Ferienhaus liegt auf einem 500 m2 großen Grundstück mit Garten. Zypressen umgeben das Anwesen und bieten natürlichen Sicht- und Windschutz, die großen Rasenflächen und die vielen verschiedenen Blumen, Pflanzen und Bäumen sind sehr gepflegt
Veranda und Grillbereich
Den Hauseingang bildet eine schattige Veranda mit Gartenmöbeln. Der 8x4 m große Privatpool hat eine römische Treppe für einfachen Zugang
Die Wohnbereiche
Die Wohnbereiche
Die hellen Wohnbereiche im Landhausstil haben dicke, weiß getünchte Wände und einen im Sommer angenehm kühlen Fliesenboden. Das Wohnzimmer hat ein bequemes Sofa, einen großen Esstisch und einen offenen Kamin
Die Schlafzimmer
Das Haus verfügt über 3 Schlafzimmer und bietet Platz für bis zu 6 Personen. Das Hauptschlafzimmer hat ein Doppelbett. Die beiden weiteren Schlafzimmer verfügen über zwei sowie ein Einzelbetten und ein Zustellbett
Ausstattung des Ferienhauses und Nützliche Informationen
Schlafzimmer und Badezimmer
Details Schlafzimmer
Schlafzimmer 1: Doppelbett
Schlafzimmer 2: 2 Einzelbetten
Schlafzimmer 3: 2 Einzelbetten
Details Badezimmer
Badezimmer 1: WC | Badewanne
Badezimmer 2: WC | Aussenbereich
Unsere Bewertung
Außenbereiche
- Privatpool
- Eingezäunter Privatpool
- Garten mit Rasen
- Gartenmöbel
- Privatparkplatz
- Privatgrundstück
Innenbereiche
- Sat-TV
- CD-Player
- Internet
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Toaster
- Waschmaschine
- Geschirrspüler
- Kamin
- Bettwäsche und Handtücher
Nützliche Information
Conil - Ausflugsziele und Entfernungen
Cadiz 40 min (50 km)
Jerez 50 min (60 km) Flughafen Jerez 50 min (70 km)
Sevilla 100 min (150 km) Flughafen Sevilla 90 min (160 km)
Ronda 120 min (175 km)
Marbella 120 min (160 km)
Malaga 150 min (230 km) Flughafen Malaga 140 min (220 km)
Mietpreise und Verfügbarkeit
Mietzeitraum |
---|
Januar, Februar, März |
April, Mai |
Juni |
Juli |
August |
01 - 08 September |
09 - 15 September |
16 - 30 September |
Oktober |
November |
Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- Verfügbar
- Verfügbarkeit prüfen
- Belegt
Kontakt und Buchungsanfrage
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über ihr gewünschtes Ferienhaus an.
Wir werden Sie so schnell als möglich kontaktieren.
Anfrage Ferienhaus
Referenz :
CL-16C
Sie können uns auch gerne anrufen: (+34) 651 839 448