Schönes Ferienhaus
in
Conil de la Frontera
Referenz :
CL-11C
Mietpreis pro Woche
700 € - 1,490 €
Eigenschaften
- 2 - 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
- 1 Bad
- Privatpool
Ein schönes Ferienhaus
Das schöne Ferienhaus befindet sich im ländlichen Teil von Conil. Das neu erbaute Ferienhaus für bis zu 4 Personen verfügt über zwei Schlafzimmer und ein Bad. Die Strände und das Ortszentrum von Conil sind nur 12 min./ 8 km entfernt
Ein schöner Garten
Das umzäunte Ferienhaus hat einen 150 m2 großen Garten mit gepflegtem Rasen. Der 8x4 m große Privatpool mit römischer Treppe verfügt über Sonnenschirme und Strandliegen
Die schattige Veranda
Die schattige Veranda am Hauseingang hat eine schöne Sitzgruppe aus Teakholz. Der Grillbereich mit Spülbecken ist mit einer Markise ausgestattet
Der offene Wohn- und Essbereich
Der Wohn- und Essbereich und die Küchenzeile sind offen gestaltet. Wir finden einen schönen Esstisch mit Rattan-Stühlen und eine moderne und komplett ausgestattete Küchenzeile
Der Wohnbereich
Der Wohnbereich im Landhausstil hat weiß getünchte Wände, Fliesenboden und Holzbalken-Decke. Das Wohnzimmer verfügt über einen kleinen Kamin, ein großes Sofa und Massivholzmöbel sorgen für eine warme und angenehme Atmosphäre
Schlafzimmer und Bad
Die beiden hellen Schlafzimmer haben Einbauschränke und verfügen über ein Doppelbett sowie zwei Einzelbetten. Das Badezimmer hat eine Badewanne und ein Bidet
Ausstattung des Ferienhauses und Nützliche Informationen
Schlafzimmer und Badezimmer
Details Schlafzimmer
Schlafzimmer 1: Doppelbett
Schlafzimmer 2: 2 Einzelbetten
Details Badezimmer
Badezimmer 1: WC | Badewanne | Bidet
Unsere Bewertung
Außenbereiche
- Privatpool
- Garten mit Rasen
- Gartenmöbel
- Privatparkplatz
- Privatgrundstück
Innenbereiche
- Sat-TV
- Internet
- Klimaanlage
- Herd mit Backofen
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Toaster
- Waschmaschine
- Geschirrspüler
- Kamin
- Bettwäsche und Handtücher
Nützliche Information
Conil - Ausflugsziele und Entfernungen
Cadiz 40 min (50 km)
Jerez 50 min (60 km) Flughafen Jerez 50 min (70 km)
Sevilla 100 min (150 km) Flughafen Sevilla 90 min (160 km)
Ronda 120 min (175 km)
Marbella 120 min (160 km)
Malaga 150 min (230 km) Flughafen Malaga 140 min (220 km)
Mietpreise und Verfügbarkeit
Mietzeitraum |
---|
Januar, Februar, März |
April, Mai |
Juni |
Juli |
August |
01 - 15 September |
16 - 30 September |
Oktober, November, Dezember |
Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Verfügbar
- Verfügbarkeit prüfen
- Belegt
Kontakt und Buchungsanfrage
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über ihr gewünschtes Ferienhaus an.
Wir werden Sie so schnell als möglich kontaktieren.
Anfrage Ferienhaus
Referenz :
CL-11C
Sie können uns auch gerne anrufen: (+34) 651 839 448