Casa rural con encanto
en
Frigiliana
Referencia :
AX-7F
Precio por semana
550 € - 1,190 €
Características
- 2 - 4 Personas
- 2 Dormitorios
- 2 Baños
- Piscina privada
Una casita con solera
Una casita con solera
Esta casa rural que presentamos tiene la solera típica de la zona, rustica y con gusto. Cuenta con 2 dormitorios y 2 baños , una hermosa terraza con piscina privada y vistas al parque natural de Sierra Tejeda y a Frigiliana
Impresionantes vistas de toda la cordillera de Almijara
Sus vistas hacia la naturaleza son espectaculares, al norte Frigiliana, enclavada sobre la ladera del parque natural de la sierra de Almijara.
El lugar a parte de tranquilo esta rodeado de naturaleza, 25.000 m2 de mangos y aguacates ecologicos
La terraza; piscina privada y barbacoa
La terraza; piscina privada y barbacoa
La terraza es un dulce, de esos lugares que aun podemos escuchar el canto de los pajaros; dentro de la terraza encontramos la bonita piscina con dimensiones de 7x3 m2, con entrada de escalera romana
El salon y la cocina
Los interiores son calidos, agradecidos, con techos abuardillados en algunas partes de la casa, revestidos de madera; los suelos son de barro; decoración y los muebles de madera son de estilo rustico,con paredes decoradas con algunos motivos de labranza y utensilios campestres
Las estancias
La casa tiene capacidad para 4 personas, un dormitorio con cama de matrimonio y otro con dos camas simples. Posee dos baños, un baño completo con ducha y otro baño con aseo y lavabo
Características de la casa e informaciones útiles
Dormitorios y Baños
Detalles de cada dormitorio
Dormitorio 1: Cama matrimonio
Dormitorio 2: 2 Camas individuales
Detalles de cada baño
Baño 1: Aseo | Ducha
Baño 2: Aseo
Nuestra Valoración
Exteriores
- Piscina privada
- Muebles de jardín
- Plaza de garaje privado
- Parcela privada
- Vistas al campo
Interiores
- TV por Satélite
- Reproductor de CD
- Internet
- Aire Acondicionado
- Conjunto Placa con Horno
- Frigorífico con congelador
- Microondas
- Tostadora
- Lavadora
- Lavavajillas
- Chimenea
- Sábanas y toallas
Informaciones útiles
Frigiliana - Excursiones y Distancias
Playa 15 min (8 km)
Nerja 15 min (8 km)
Málaga 40 min (55 km) Aeropuerto Málaga 50 min (75 km)
Granada 60 min (100 km) Aeropuerto Granada 80 min (115 km)
Marbella 90 min (120 km)
Ronda 130 min (180 km)
Sevilla 180 min (260 km)
Precios y Disponibilidad
Temporada |
---|
Marzo, Abril |
Mayo, Octubre |
Junio, Septiembre |
Julio, Agosto |
Disponibilidad
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Disponible
- Consultar disponibilidad
- No disponible
Solicitar información o petición reserva
Puede contactar con nosotros a través de este formulario de contacto.
Le informaremos de la disponibilidad del alojamiento y del procedimiento de la reserva.
Solicitar información para la casa
Referencia :
AX-7F
Si lo desea, puede llamarnos al teléfono (+34) 653 916 221
Contacto por WhatsApp