Bonita Casa rural
en
Alcaucin
Referencia :
AX-2AC
Precio por semana
600 € - 990 €
Características
- 2 - 6 Personas
- 3 Dormitorios
- 2 Baños
- Piscina privada
El acceso es bueno y las vistas espectaculares
El acceso es bueno y las vistas espectaculares
A la casa accedemos por un carril de 1,3 kilómetros totalmente transitable y por el camino abundan los pinares, el terreno es de alta montaña, pero lo mejor es que a partir de primavera el clima es mediterráneo. Si nos queremos aventurar en una excusión a la playa en tan solo 30 minutos estaremos en las calas de Torre del Mar.
Un lugar de montaña con el mar a 30 minutos
El alojamiento se alza sobre un gran cerro, donde los bancales de olivos se suceden hasta su parte mas baja, hacia el norte y ya fuera de la casa observamos el pueblo de Alcaucín y mirando hacia lo mas alto la en imponente monte de la Maroma
La terraza es un espacio abierto y con vistas grandiosas
Hay dos terrazas construidas en dos niveles. En la terraza de abajo encontramos una hermosa piscina de 6x3 m
Una bonita pergola
La bonita pergola con un cañizo está ubicada en la zona mas alta de la terraza. Nos ofrece unas vistas espectaculares del pantano de Viñuela y de las montañas
Los interiores son tradicionales
La casa está diseñada teniendo en cuenta lo tradicional, amueblada con algunas antigüedades, ofreciendo comodidad y tranquilidad en el campo, todo ello decorado y amueblado con mucho gusto
Las estancias y los baños
Dispone de tres dormitorios, uno está en la misma planta con aseo y los otros dos bajando las escaleras donde tiene un baño completo
Características de la casa e informaciones útiles
Dormitorios y Baños
Detalles de cada dormitorio
Dormitorio 1: Cama matrimonio
Dormitorio 2: 2 Camas individuales
Dormitorio 3: 2 Camas individuales
Detalles de cada baño
Baño 1: Aseo | Bañera | Bidé
Baño 2: Aseo
Nuestra Valoración
Exteriores
- Piscina privada
- Muebles de jardín
- Plaza de garaje privado
- Parcela privada
- Vistas al campo
Interiores
- TV por Satélite
- Reproductor de CD
- Conjunto Placa con Horno
- Frigorífico con congelador
- Microondas
- Tostadora
- Lavadora
- Lavavajillas
- Chimenea
- Radiadores
- Sábanas y toallas
Informaciones útiles
Alcaucín - Excursiones y Distancias
Playa 30 min (25 km)
Nerja 45 min (45 km)
Málaga 45 min (50 km) Aeropuerto Málaga 60 min (70 km)
Granada 60 min (100 km) Aeropuerto Granada 75 min (80 km)
Marbella 90 min (120 km)
Ronda 120 min (160 km)
Sevilla 150 min (225 km)
Precios y Disponibilidad
Temporada |
---|
08 Enero - 30 Abril |
01 Mayo - 30 Junio |
Julio, Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Disponibilidad
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Disponible
- Consultar disponibilidad
- No disponible
Solicitar información o petición reserva
Puede contactar con nosotros a través de este formulario de contacto.
Le informaremos de la disponibilidad del alojamiento y del procedimiento de la reserva.
Solicitar información para la casa
Referencia :
AX-2AC
Si lo desea, puede llamarnos al teléfono (+34) 653 916 221
Contacto por WhatsApp